Le Dos Rite Standard peut être utilisé dans des applications de dosage et de mélange pour:
les huiles émulsionnables, nettoyage, poteyage, vibro-abrasion, dégraissage, lésionnelles, convoyeurs, arts graphique, lave-bottes…
DOS RITE Standard |
DS 2510 | DS 2502 | DS 2504 | DS 2501 | DS 2506 |
Débit (l/h) | 50-2 500 | ||||
Vanne M/A produit | Option | ||||
Pression (bar) | 0,20-8 | ||||
Injection produit (l/h) | 1,50-250 | 0,60-50 | 0,12-100 | 0,20-22 | 0,30-240 |
Raccordement | 3/4" NPT | ||||
Dosage (%) | 3 à10 | 0,30 à 2 | 0,40 à 4 | 0,10 à 0,90 | 6 fixe |
Hauteur d'aspiration | 3 mètres | ||||
Télécharger la documentation |
Le Dos Rite Chlore peut être utilisé dans des applications de dosage et de mélange dans les secteurs d'activités :
Maintenance et traitement des réseaux d'eau, des eaux usées, potabilisation, des odeurs, traitement phytosanitaire, désinfection rémanente de l'eau, décontamination…
DOS RITE Chlore | DS 2501 | DS 2502 | DS 2504 | DS 2510 |
Débit (l/h) | 50-2 500 | |||
Vanne M/A produit | Option | |||
Pression (bar) | 0,20-8 | |||
Injection produit (l/h) | 0,20-22 | 0,60-50 | 0,12-100 | 1,50-250 |
Raccordement | 3/4" BSPT | |||
Dosage (%) | 0,10 à 0,90 | 0,30 à 2 | 0,40 à 4 | 3 à 10 |
Hauteur d'aspiration | 3 mètres | Télécharger la documentation |
Le Dos Rite PVDF peut être utilisé dans des applications de dosage et de mélange pour les secteurs:
Lavage voiture, l'élevage, médication animale, vaccination, potabilisation, acidification, brumisation..
DOS RITE PVDF |
DS 2501 | DS 2502 | DS 2504 |
Débit (l/h) | 50-2 500 | ||
Vanne M/A produit | Option | ||
Pression (bar) | 0,20-8 | 0,50-8 | 0,40-8 |
Injection produit (l/h) | 1,20-22 | 0,60-50 | 0,12-100 |
Raccordement | 3/4" BSPT | ||
Dosage (%) | 0,10 à 0,90 | 0,30 à 2 | 0,40 à 4 |
Hauteur d'aspiration | 3 mètres | Télécharger la documentation |
Dos Rite By-passe, pour tout produit très acide ou très alcalin, pour ne pas endommager le groupe hydraulique, le By-passe dérive le produit à diluer à la sortie du doseur.
DOS RITE By-passe | DS 12501 | DS 12502 | DS 12504 | DS 12510 |
Débit (l/h) | 50-2 500 | 30-2 500 | 50-2 500 | |
Vanne M/A produit | Option | |||
Pression (bar) | 0,40-8 | 0,20-8 | ||
Injection produit (l/h) | 0,20-22 | 0,60-50 | 0,12-100 | 1,50-250 |
Raccordement | 3/4" BSPT | |||
Dosage (%) | 0,10 à 0,90 | 0,30 à 2 | 0,40 à 4 | 3 à 10 |
Hauteur d'aspiration | 3 mètres |
DOSALUBEJard Mouret - 2 Lieu-dit Arsonneau - 33860 DONNEZAC Tel : 05 64 36 00 56 - 07 68 50 43 04 contact@microlube.fr |
Partenaires |
||||
EcolubeTraitement des fluides |
MicrolubeLa Microlubrification |