HYDRO-ALFA | INJECTEURS | ||||
Modèles | ¾˝ 2000C |
1˝ 2000D |
1 ¼˝ 2000E |
1 ½˝ 2000F |
2˝ 2000G |
Débit d’eau mini | 10 l/mn | 48 l/mn | 42 l/mn | 63 l/mn | 172 l/mn |
Débit d’eau maxi | 40 l/mn | 140 l/mn | 156 l/mn | 237 l/mn | 545 l/mn |
Débit maxi d’injection | 193 l/h | 550 l/h | 940 l/h | 1 200 l/h | 2 640 l/h |
Code | G | G1 | L | L1 | H | H1 |
20000-C | Ø 3/4" | Ø 1/2" | 139 | 89 | 63 | 48 |
20000-D | Ø 1" | Ø 1/2" | 168 | 94 | 66 | 48 |
20000-E | Ø 1"1/4 | Ø 3/4" | 247 | 157 | 74,50 | 15 |
20000-F | Ø 1"1/2 | Ø 3/4" | 278 | 166 | 74,50 | 49 |
20000-G | Ø 2" | Ø 1" | 300 | 180 | 95 | 60 |
Options :
Exemples d'installation doseur venturi Hydro Alpha
DOSALUBEJard Mouret - 2 Lieu-dit Arsonneau - 33860 DONNEZAC Tel : 05 64 36 00 56 - 07 68 50 43 04 contact@microlube.fr |
Partenaires |
||||
EcolubeTraitement des fluides |
MicrolubeLa Microlubrification |