Grace à ses injecteurs interchangeables, effectuez vous-même, en quelques secondes, le remplacement du Venturi. Ainsi en cas d’usure, d’encrassement, de dépôts ou de cristallisation, plus de démontage, aucune immobilisation de matériel longue ou couteuse n’est à prévoir.
L’ensemble Venturi modulable se transforme en modèle 2 produits en un clin d’œil, sans outillage. Cette facilité vous permet d’optimiser l’utilisation de vos dosages sans l’intervention d’un technicien spécialisé et un temps record. Installation très simple sur le réseau d’eau avec le raccord rapide.
La fiabilité des buses de calibration, couplée à la résistance de l’injecteur en polypropylène ou PVDF, vous garantissent un niveau de résultat exceptionnel.
Les applications du venturi sont très étendues, la dilution des produits de:
HYDRO ML 97.3i.VENT.: % de dilution à 1 cSt | |||
INJECTEUR | |||
Couleur buse | Jaune | Vert | Bleu |
Débit: | 4,2 l/mn | 8 l/mn | 15 l/mn |
Rose | 0,50 % | 0,50 % | 0,20 % |
Violet | 0,30 % | 0,80 % | 0,50 % |
Turquoise | 0,50 % | 1,50 % | 0,65 % |
Jaune | 2,50 % | 1,80 % | 1,20 % |
Marron foncé | 3,60 % | 2,50 % | 1,50 % |
Orange | 4,50 % | 2,70 % | 2,00 % |
Verte | 5,80 % | 3,20 % | 2,70 % |
Marron Clair | 7,00 % | 4,90 % | 3,50 % |
Bleue | 9,40 % | 5,50 % | 5,00 % |
Blanche | 10,40 % | 6,80 % | 6,00 % |
Rouge | 12,60 % | 8,60 % | 9,00 % |
Beige | 15,30 % | 10,50 % | 12,00 % |
Noire | 16,40 % | 10,80 % | 15,00 % |
Grise | 16,60 % | 11,00 % | 16,00 % |
Sans buse | 17,00 % | 17,00 % | 17,00 % |
Option: buse Kfine pour injecteur vert | |||
Marron | 0,09% | ||
Jaune | 0,12% | ||
Citron vert | 0,15% | ||
Violet | 0,27% |
L’injecteur venturi HYDRO ML.97.3iVENT. comprend:
HYDRO ML 97018.PVDF |
INJECTEUR |
Couleur buse | |
Débit: | 9 l/mn |
Orange | 0,30 % |
Mauve | 0,40 % |
Noir | 0,60 % |
Vert foncé | 0,70 % |
Jaune | 0,90 % |
Bleu vif | 1,30 % |
Rose | 1,80 % |
Vert clair | 3,00 % |
Blanc | 4,50 % |
Bleu | 7,50 % |
Violet | 10,50 % |
Gris | 16,00 % |
Beige | 18,00 % |
Sans buse | 19,00 % |
L’injecteur venturi HYDRO ML97018.PVDF comprend:
Raccordement entrée et sortie en ¾ G
Clapet anti-retour sur l'aspiration en inox 308L.
HYDRO-ML 97316 | INJECTEUR |
Raccord | ¾˝ |
Débit d'eau mini | 18 l/h |
Débit d'eau maxi | 1800 l/h |
Débit maxi d'injection | 360 l/h |
HYDRO-ML 97316 |
INJECTEUR |
Couleur buse | |
Débit: | 4 l/mn |
Orange | 0,30 % |
Mauve | 0,40 % |
Noir | 0,60 % |
Vert foncé | 0,70 % |
Jaune | 0,90 % |
Bleu vif | 1,30 % |
Rose | 1,80 % |
Vert clair | 3,00 % |
Blanc | 4,50 % |
Bleu | 7,50 % |
Violet | 10,50 % |
Gris | 16,00 % |
Beige | 18,00 % |
Sans buse | 19,00 % |
DOSALUBEJard Mouret - 2 Lieu-dit Arsonneau - 33860 DONNEZAC Tel : 05 64 36 00 56 - 07 68 50 43 04 contact@microlube.fr |
Partenaires |
||||
EcolubeTraitement des fluides |
MicrolubeLa Microlubrification |