Microlube propose la gamme la plus large du marché, avec des débits allant de 7 l/h à 795 l/h et des taux d‘injection de 0,5 % à 10 %.
Spécidfications générales |
|
Corps | Matériaux composites exclusifs |
Dosage | +/- 10% |
Répétivité | +/-3 % |
Temp. Maxi Eau | 38°C |
Temp. mini Eau | 1°C |
Hauteur d'aspiration | 3,60 m |
Joints disponibles | Aflas, Viton, EPDM |
Dégraissage, Désinfection, Dispersants, Inhibiteurs, Lubrification, Administration de médicaments, Systèmes de brumisation, Traitement des odeurs, Pesticides, Correction pH/TH, Rinçage, Assainissement, Savons et Mousses, Agents tensioactifs,Herbicides...
Modèle | Référence | Pression de fonctionnement | Débit d'eau | Pourcentage de dilution | Ratio de dilution |
MicroDos 2 % | 116381GB | 0,5 - 6,9 bar | 7 - 795 l/h | 0,5 - 2,0 | 1:200 - 1:50 |
MicroDos 5 % | 116383GB | 0,5 - 6,9 bar | 7 - 795 l/h | 2,0 - 5,0 | 1:50 - 1:20 |
MicroDos 1 % Fixe | 116384GB | 0,5 - 6,9 bar | 7 - 795 l/h | 1.00 | 1:100 |
MicroDos 2 % Fixe | 116382GB | 0,5 - 6,9 bar | 7 - 795 l/h | 2.00 | 1:50 |
MicroDos 10 % Fixe | 116385GB | 0,5 - 4,5 bar | 7 - 795 l/h | 10.00 | 1:10 |
DOSALUBEJard Mouret - 2 Lieu-dit Arsonneau - 33860 DONNEZAC Tel : 05 64 36 00 56 - 07 68 50 43 04 contact@microlube.fr |
Partenaires |
||||
EcolubeTraitement des fluides |
MicrolubeLa Microlubrification |